HOME   |   PENDAFTARAN   |   HARGA   |   DEPOSIT   |   TRANSAKSI   |   BONUS

DAFTAR SEKARANG!!! SEGERA JADIKAN HANDPHONE ANDA MESIN UANG PRIBADI

Rabu, 15 Februari 2012

Harga

www.pusatisipulsa.blogspot.com
Stok Ready Nominal Lengkapharga sewaktu-waktu bisa berubah
menyesuaikan harga dari masing2 Operator dan akan di infokan melalui replay transaksi
cek harga update via sms center : H.KODE PRODUK.PIN
 ---------------------------------------------------------------------------
HARGA PULSA | HARGA TOKEN PLN | HARGA VOUCHER GAME  ---------------------------------------------------------------------------
HARGA PULSA MURAH

INDOSAT NASIONAL

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
I2 2000 2270
I5 5000 5295
I10 10000 10295
I25 25000 24945
I50 50000 49220
I100 100000 98220
I5G GPRS 5000 5295
I10G GPRS 10000 10295
I25G GPRS 25000 24945
I5S SMS 5000 5295
I10S SMS 10000 10295
I25S SMS 25000 24945

INDOSAT TRANSFER

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
TI5
(+aktif 3 hari)
5000 5195
TI10
(+aktif 7 hari)
10000 9595
TI25
(+aktif 15 hari)
25000 22095
TI50
(+aktif 22 hari)
50000 45095
TI100
(+aktif 30 hari)
100000 90095

XL NASIONAL

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
X1 1000 1195
X5 5000 5395
X10 10000 10345
X25 25000 25095
X50 50000 50095
X100 100000 100095

TELKOMSEL JABODETABEK

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
S5 5000 5995
S10 10000 10995
S20 20000 20545
S50 50000 49595
S100 100000 97595

TELKOMSEL NASIONAL

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
SS5 5000 5995
SS10 10000 10995
SS20 20000 20545
SS50 50000 49595
SS100 100000 97595

 

TELKOMSEL VOUCHER FISIK

Cara Pengisian Pulsa :

Tekan

*133*Kode Voucher#Ok/Yes

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
FS10 10000 10695
FS50 50000 46095

TELKOMSEL TRANSFER

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
TRS5 5000 5745
TRS10 10000 10345
TRS15 15000 15095
TRS20 20000 19595
TRS25 25000 24345
TRS50 50000 48095
TRS100 100000 95095

AXIS

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
AX1 1000 1195
AX2 2000 2195
AX3 3000 3195
AX4 4000 4195
AX5 5000 5195
AX10 10000 10195
AX20 20000 20195
AX25 25000 25195
AX30 30000 30195
AX50 50000 50195
AX100 100000 100195


 

THREE

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
T1 1000 1195
T2 2000 2195
T3 3000 3095
T5 5000 4995
T10 10000 9945
T20 20000 19445
T25 25000 24345
T30 30000 29645
T50 50000 49095
T100 100000 98095

HEPI

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
H10 10000 9845
H20 20000 19395
H25 25000 24195
H50 50000 47995
H100 100000 95795


 

SMART

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
SM5 5000 4995
SM10 10000 9845
SM20 20000 19495
SM25 25000 24595
SM50 50000 48595
SM100 100000 97095

CERIA

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
C5 5000 4945
C10 10000 9695
C20 20000 19195
C50 50000 47595
C100 100000 95095

ESIA

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
E1 1000 1195
E5 5000 5345
E10 10000 10095
E11 11000 11145
E15 15000 15045
E17 17000 17395
E20 20000 20095
E25 25000 24695
E50 50000 48595
E100 100000 95595

FLEXI JABODETABEK

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
F1 1000 1195
F5 5000 4945
F10 10000 9795
F20 20000 19495
F25 25000 23845
F50 50000 48595
F100 100000 97095

FLEXI NASIONAL

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
FN1 1000 1195
FN5 5000 4945
FN10 10000 9695
FN20 20000 19295
FN25 25000 23995
FN50 50000 47845
FN100 100000 95595

FREN

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
FR10 10000 9845
FR20 20000 19845
FR25 25000 24345
FR50 50000 48595
FR100 100000 97095

STARONE

KODE PRODUK NOMINAL HARGA
SO5 5000 5295
SO10 10000 10295
SO20 20000 20045
SO25 25000 24945
SO50 50000 49195
SO100 100000 98195

 www.pusatisipulsa.blogspot.com


Distributor Pulsa Murah Produk dan stock Lengkap All Operator telkomsel simpari kartu as indosat im3 mentari xl reguler bebas jempol esia flexi starone smart fren hepi three ceria

Tidak ada komentar:

Posting Komentar